Státní licence
| Stát | Číslo licence |
| Arizona | 1033455 |
| Kalifornie - DRE | 01835649 |
| Kalifornie - DFPI | 60DBO-158213 |
| Colorado | - |
| District of Columbia | MLB295075 |
| Florida | MLD2154 |
| Gruzie | 295075 |
| Havaj | HI-295075 |
| Illinois | MB.6761647 |
| Indiana-DFI | 64633 |
| Maryland | - |
| Michigan 1st Hypotéka | FL0024267 |
| Druhá hypotéka v Michiganu | SR0024268 |
| Minnesota | MN-MO-295075 |
| Nebraska | - |
| Nevada | 5458 |
| New Jersey | - |
| New Mexico | - |
| Severní Karolína | L-207846 |
| Ohio | 804 849 000 RM |
| Oklahoma | ML015058 |
| Oregon | 295075 |
| Pensylvánie | 96854 |
| Jižní Karolína-BFI | MLS-295075 |
| Tennessee | 295075 |
| Texas - SML | - |
| Utah-DFI | 295075 |
| Virginie | MC-7531 |
| Washington | CL-295075 |
| Západní Virginie | ML-295075 |
Čas zveřejnění: 24. května 2024



